性能
£
11.93
bn
集团收入
£
482年
米
集团税前利润和调整项目
£
475.7
米
集团税前利润
£
3.72
bn
服装和家庭收入
£
7.22
bn
食品收入
日期 | 标题 | 文档 | |
---|---|---|---|
2023年8月15日 | 最新交易 | RNS | |
2023年6月6日 | 2023年年度报告 | 年度报告,年度股东大会的通知,主席的治理概况,薪酬的概述,财务报表 | |
2023年6月6日 | 开云体育网页版官方入口2023年可持续发展报告》 | 开云体育网页版官方入口2023年可持续发展报告》 | |
2023年6月6日 | GSCOP合规报告2023 | GSCOP合规报告2023 | |
2023年5月24日 | 截至2023年4月1日满一年52周的结果 | 完整的RNS PDF,演讲,网络直播 | |
2023年1月12日 | 2022/23圣诞交易更新 | 完整的RNS PDF | |
2022年11月09 | 半年结果截至2022年10月1日为26周 | 完整的RNS PDF,网络直播,演讲 | |
2022年10月12日 | M&S重塑——投资者表示 | M&S重塑——演讲,RNS,网络直播 | |
2022年6月07 | 2022年年度报告 | 年度报告,年度股东大会的通知,战略报告,主席的治理概况,薪酬的概述,财务报表,环境、社会和治理委员会报告 | |
2022年6月07 | GSCOP合规报告2022 | GSCOP合规报告2022 | |
2022年5月25日 | 截至2022年4月2日满一年52周的结果 | 新闻稿,网络直播,演讲 |
故事
故事
故事