2019年配股
背景
于2019年2月27日,玛莎百货(“公司”)与Ocado宣布成立新的合资企业集团(“Ocado”)将为英国消费者在线购物和玛莎百货。 解锁增长
2019年5月22日,该公司宣布完全承销配股的条件(“配股”)来提高总收入约£6.013亿,这是与Ocado融资交易的主要方式。配股的条件下,合格的股东提供了一个机会来认购1新普通股每5现有普通股作为亲密的业务在2019年5月22日,在一个每股185便士的价格问题。正式启动了配股资格股东于2019年5月28日。
进一步的信息和文档
请点击下面的链接查看以下关键配股相关文件:
关于2019年配股的完整信息,包括细节如何参与,可以查看我们的专用微博。
关键日期,股东应该意识到可以通过上面的链接或者微博上发现的,或者,可以在我们的财务日历。
配股发行总体统计数据
下表总结了标题的权利问题,包括股东期望它能影响公司的已发行股本的完成。
配股价格 | 每股185便士 |
配股的基础 | 1每一个新普通股 5现有普通股 |
问题的现有普通股数量在5月21日(“最新的可行的日期”之前公布配股说明书) | 1625049840年 |
新普通股数量暂时按照权利分配问题(1) | 325009968年 |
完成后立即发行的普通股数量的权利问题(1) | 1950059808年 |
新普通股占公司的已发行股本扩大后立即完成配股(1) | 16.7% |
估计总销售收入的权利问题 | £6.013亿 |
(1) 新普通股的实际数量将受到舍入消除分数。
总结关于股票回购的股票交易
总股份回购日期: 31647148
价值的股票购买日期:£149894496
所示的所有事务都受到正常T + 2结算周期。一旦贸易结算股票将被取消。
交易日期 | 不。的 股票 购买 |
成交量加权平均价 | 价值的事务 | 累积 不。的 股票 购买 到目前为止 |
累积 的价值 交易日期 |
2016年2月24日 | 848747年 | £4.1200 | £3496838 | 31647148年 | £149894495 |
2016年2月23日 | 176500年 | £4.1740 | £736711 | 30798401年 | £146397657 |
2016年2月22日 | 1000年 | £4.2680 | £4268 | 30621901年 | £145660946 |
2016年2月19日 | 1000年 | £4.3240 | £4324 | 30620901年 | £145656678 |
2016年2月18日 | 1000年 | £4.3790 | £4379 | 30619901年 | £145652354 |
2016年2月17日 | 5000年 | £4.3680 | £21840 | 30618901年 | £145647975 |
2016年2月16日 | 10000年 | £4.2890 | £42890 | 30613901年 | £145626135 |
2016年2月15日 | 10000年 | £4.2480 | £42480 | 30603901年 | £145583245 |
2016年2月12日 | 400000年 | £4.1740 | £1669600 | 30593901年 | £145540765 |
2016年2月11日 | 684300年 | £4.0380 | £2763203 | 30193901年 | £143871165 |
2016年2月10日 | 367500年 | £4.1300 | £1517775 | 29509601年 | £141107962 |
2016年2月09 | 82000年 | £4.1120 | £337184 | 29142101年 | £139590187 |
2016年2月8日 | 843000年 | £4.0710 | £3431853 | 29060101年 | £139478236 |
2016年2月5日 | 76000年 | £4.1530 | £315628 | 28217101年 | £135821150 |
2016年2月4日 | 63000年 | £4.1560 | £261828 | 28141101年 | £135505522 |
2016年2月3 | 376000年 | £4.0950 | £1539720 | 28078101年 | £135243694 |
2016年2月2 | 134000年 | £4.1610 | £557574 | 27702101年 | £133703974 |
2016年2月1日 | 52000年 | £4.2480 | £220896 | 27568101年 | £133146400 |
2016年1月29日 | 50000年 | £4.2410 | £212050 | 27516101年 | £132925504 |
2016年1月28日 | 50000年 | £4.1840 | £209200 | 27466101年 | £132713454 |
2016年1月27日 | 50000年 | £4.2670 | £213350 | 27416101年 | £132504254 |
2016年1月26日 | 50000年 | £4.2070 | £210350 | 27366101年 | £132290904 |
2016年1月25日 | 50000年 | £4.1780 | £208900 | 27316101年 | £132080554 |
2016年1月22日 | 300000年 | £4.1860 | £1255800 | 27266101年 | £131871654 |
2016年1月21日 | 200000年 | £4.1750 | £835000 | 26966101年 | £130615854 |
2016年1月20日 | 500000年 | £4.1080 | £2054000 | 26766101年 | £129780854 |
2016年1月19日 | 50000年 | £4.2170 | £210850 | 26266101年 | £127726854 |
2016年1月18日 | 500000年 | £4.1720 | £2086000 | 26216101年 | £127516004 |
2016年1月15日 | 400000年 | £4.2280 | £1691200 | 25716101年 | £125430004 |
2016年1月14日 | 400000年 | £4.2510 | £1700400 | 25316101年 | £123738804 |
2016年1月13日 | 400000年 | £4.2870 | £1714800 | 24916101年 | £122038404 |
2016年1月12日 | 700000年 | £4.2680 | £2987600 | 24516101年 | £120323604 |
2016年1月11日 | 700000年 | £4.2280 | £2959600 | 23816101年 | £117336004 |
2016年1月8日 | 400000年 | £4.3070 | £1722800 | 23116101年 | £114376404 |
2016年1月7日 | 300000年 | £4.3920 | £1317600 | 22716101年 | £112653604 |
2016年1月6日 | 700000年 | £4.3870 | £3070900 | 22416101年 | £111336004 |
2016年1月5日 | 700000年 | £4.3500 | £3045000 | 21716101年 | £108265104 |
2016年1月4日 | 700000年 | £4.3530 | £3047100 | 21016101年 | £105220104 |
2015年12月30日 | 150000年 | £4.5660 | £684900 | 20316101年 | £102173004 |
2015年12月29日 | 150000年 | £4.5510 | £682650 | 20166101年 | £101488104 |
2015年12月23日 | 230000年 | £4.4700 | £1028100 | 20016101年 | £100805454 |
2015年12月22日 | 190000年 | £4.4290 | £841510 | 19786101年 | £99777354 |
2015年12月21日 | 190000年 | £4.4760 | £850440 | 19596101年 | £98935844 |
2015年12月18日 | 200000年 | £4.5140 | £902800 | 19406101年 | £98085404 |
2015年12月17日 | 160000年 | £4.5800 | £732800 | 19206101年 | £97182604 |
2015年12月16日 | 200000年 | £4.6020 | £920400 | 19046101年 | £96449804 |
2015年12月15日 | 160000年 | £4.6260 | £740160 | 18846101年 | £95529404 |
2015年12月14日 | 200000年 | £4.5570 | £911400 | 18686101年 | £95789244 |
2015年12月11日 | 185000年 | £4.6510 | £860435 | 18486101年 | £94877844 |
2015年12月10 | 180000年 | £4.7480 | £854640 | 18301101年 | £93017409 |
2015年12月9日 | 170000年 | £4.8250 | £820250 | 18121101年 | £92162769 |
2015年12月8日 | 160000年 | £4.8550 | £776800 | 17951101年 | £91342519 |
2015年12月7日 | 160000年 | £4.9480 | £791680 | 17791101年 | £90565719 |
2015年12月3日 | 1016483年 | £5.0690 | £5152552 | 17631101年 | £89774039 |
2015年12月2 | 20407年 | £5.1240 | £104565 | 16614618年 | £84847903 |
2015年12月1日 | 37161年 | £5.0820 | £188852 | 16594211年 | £84743338 |
2015年11月30日 | 463372年 | £5.0189 | £2325618 | 16557050年 | £84554486 |
2015年11月27日 | 1035613年 | £5.0037 | £5181897 | 16093678年 | £82228868 |
2015年11月26日 | 814729年 | £5.0051 | £4077800 | 15058065年 | £77046971 |
2015年11月25日 | 445994年 | £5.0066 | £2232914 | 14243336年 | £72969171 |
2015年11月24日 | 679343年 | £4.9741 | £3379120 | 13797342年 | £70736257 |
2015年11月23日 | 121293年 | £5.0969 | £618218 | 13117999年 | £67357137 |
2015年11月20 | 80357年 | £5.1492 | £413774 | 12996706年 | £66738919 |
2015年11月19日 | 83202年 | £5.2037 | £432958 | 12916349年 | £66325145 |
2015年11月18日 | 101152年 | £5.1310 | £519011 | 12833147年 | £65892187 |
2015年11月17日 | 90802年 | £5.1685 | £496310 | 12731995年 | £65373176 |
2015年11月16日 | 115825年 | £5.0929 | £589885 | 12641193年 | £64903866 |
2015年11月13日 | 148091年 | £5.1062 | £756182 | 12525368年 | £64313980 |
2015年11月12日 | 96595年 | £5.1632 | £498739 | 12377277年 | £63557798 |
2015年11月11日 | 88299年 | £5.2809 | £466298 | 12280682年 | £63059059 |
2015年11月10日 | 86431年 | £5.2964 | £457773 | 12192383年 | £62592761 |
2015年11月9日 | 79064年 | £5.3925 | £426353 | 12105952年 | £62134988 |
2015年11月6日 | 74692年 | £5.4435 | £406586 | 12026888年 | £61708635 |
2015年11月5日 | 77694年 | £5.4389 | £422570 | 11952196年 | £61302049 |
2015年11月4日 | 79385年 | £5.3766 | £426821 | 11874502年 | £60879479 |
2015年11月3日 | 87189年 | £5.1737 | £451090 | 11795117年 | £60,452658 |
2015年11月2日 | 92732年 | £5.1921 | £481474 | 11707928年 | £60001568 |
2015年10月30日 | 110905年 | £5.1144 | £567213 | 11615196年 | £59520094 |
2015年10月29日 | 112111年 | £5.0992 | £571676 | 11504291年 | £58952882 |
2015年10月28日 | 102954年 | £5.0891 | £523943 | 11392180年 | £58381205 |
2015年10月27日 | 100971年 | £5.1557 | £520576 | 11289226年 | £57857262 |
2015年10月26日 | 98838年 | £5.1502 | £509035 | 11188255年 | £57336686 |
2015年10月23日 | 101606年 | £5.1229 | £520517 | 11089417年 | £56827650 |
2015年10月22日 | 136023年 | £4.9879 | £678469 | 10987811年 | £56307133 |
2015年10月21日 | 162628年 | £4.9306 | £801854 | 10851788年 | £55628664 |
2015年10月20日 | 162636年 | £4.9224 | £800559 | 10689160年 | £54826810 |
2015年10月19日 | 163466年 | £4.9058 | £801932 | 10526524年 | £54026251 |
2015年10月16日 | 164157年 | £4.9194 | £807554 | 10363058年 | £53224319 |
2015年10月15日 | 209041年 | £4.8975 | £1023778 | 10198901年 | £52416765 |
2015年10月14日 | 256042年 | £4.8526 | £1242469 | 9989860年 | £51392987 |
2015年10月13日 | 168037年 | £4.9124 | £825465 | 9733818年 | £50150518 |
2015年10月12日 | 162568年 | £4.9269 | £800956 | 9565781年 | £49325052 |
2015年10月9日 | 177006年 | £4.9333 | £873224 | 9403213年 | £48524096 |
2015年10月8日 | 186267年 | £4.9096 | £914496 | 9226207年 | £47650873 |
2015年10月7日 | 220150年 | £5.0384 | £1109204 | 9039940年 | £46736376 |
2015年10月6日 | 125354年 | £5.1812 | £649484 | 8819790年 | £45627173 |
2015年10月5日 | 130268年 | £5.1475 | £670555 | 8694436年 | £44977688 |
2015年10月2 | 142430年 | £5.0584 | £720467 | 8564168年 | £44307134 |
2015年10月1 | 148273年 | £5.0349 | £746540 | 8421738年 | £43586666 |
2015年9月30日 | 152275年 | £5.0006 | £761466 | 8273465年 | £42840126 |
2015年9月29日 | 159286年 | £4.9110 | £782254 | 8121190年 | £42078660 |
2015年9月28日 | 145275年 | £4.9475 | £718748 | 7961904年 | £41296406 |
2015年9月25日 | 132359年 | £5.0120 | £663383 | 7816629年 | £40577658 |
2015年9月24日 | 163277年 | £4.8869 | £797918 | 7684270年 | £39914275 |
2015年9月23日 | 163282年 | £4.8675 | £794775 | 7520993年 | £39116357 |
2015年9月22日 | 174573年 | £4.8123 | £840098 | 7537711年 | £38321581 |
2015年9月21日 | 158573年 | £4.9487 | £784730 | 7183138年 | £37481484 |
2015年9月18日 | 157566年 | £4.9210 | £775382 | 7024565年 | £36696754 |
2015年9月17日 | 155548年 | £4.9505 | £770040 | 6866999年 | £35921371 |
2015年9月16日 | 155556年 | £9136 | £764340 | 6711451年 | £35151331 |
2015年9月15日 | 158625年 | £4.8896 | £775613 | 6555895年 | £34386991 |
2015年9月14日 | 152754年 | £4.9783 | £760455 | 6397270年 | £33611378 |
2015年9月11日 | 146222年 | £5.0470 | £737982 | 6244516年 | £32850923 |
2015年9月10日 | 138965年 | £5.1176 | £711167 | 6098294年 | £32112748 |
2015年9月9日 | 137855年 | £5.1134 | £704908 | 5959329年 | £31401581 |
2015年9月8日 | 139705年 | £5.0889 | £710945 | 5821474年 | £30696673 |
2015年9月7日 | 141070年 | £5.0381 | £710725 | 5681769年 | £29985728 |
2015年9月4日 | 146397年 | £5.0541 | £739905 | 5540699年 | £29275003 |
2015年9月3 | 137500年 | £5.1640 | £710050 | 5394302年 | £28535098 |
2015年9月2 | 147625年 | £5.0497 | £745643 | 5256802年 | £27825048 |
2015年9月1日 | 146522年 | £5.0708 | £742984 | 5109177年 | £27079586 |
2015年8月28日 | 136955年 | £5.1062 | £706715 | 4962655年 | £26336603 |
2015年8月27日 | 135012年 | £5.1683 | £697782 | 4825700年 | £25629887 |
2015年8月26日 | 151655年 | £5.0180 | £761005 | 4690688年 | £24932105 |
2015年8月25日 | 150214年 | £4.9941 | £750184 | 4539033年 | £24171100 |
2015年8月24日 | 155025年 | £4.9486 | £767157 | 4388819年 | £23538130 |
2015年8月21日 | 139025年 | £5.1498 | £715951 | 4233794年 | £22653760 |
2015年8月20日 | 133967年 | £5.2168 | £698879 | 4094769年 | £21937809 |
2015年8月19日 | 135911年 | £5.2501 | £713546 | 3960802年 | £21238930 |
2015年8月18日 | 130179年 | £5.3430 | £695546 | 3824891年 | £20525383 |
2015年8月17日 | 129972年 | £5.3233 | £691880 | 3694712年 | £19829837 |
2015年8月14日 | 128742年 | £5.3438 | £687972 | 3564740年 | £19137957 |
2015年8月13日 | 127485年 | £5.3869 | £686749 | 3435998年 | £18449985 |
2015年8月12日 | 130861年 | £5.3389 | £698654 | 3308513年 | £17763327 |
2015年8月11日 | 119535年 | £5.4833 | £655446 | 3177652年 | £17064585 |
2015年8月10日 | 123517年 | £5.4782 | £676651 | 3058117年 | £16409136 |
2015年8月7日 | 126272年 | £5.4536 | £688637 | 2934600年 | £15732486 |
2015年8月6日 | 124341年 | £5.4798 | £681364 | 2808328年 | £15043849 |
2015年8月5日 | 125835年 | £5.4818 | £689802 | 2683987年 | £14362485 |
2015年8月4日 | 125553年 | £5.4336 | £682205 | 2558152年 | £13672683 |
2015年8月3日 | 125306年 | £5.4184 | £678958 | 2432599年 | £12990478 |
2015年7月31日 | 125524年 | £5.3988 | £677679 | 2307293年 | £12311520 |
2015年7月30日 | 128005年 | £5.3151 | £680359 | 2181769年 | £11633841 |
2015年7月29日 | 129677年 | £5.2850 | £685343 | 2053764年 | £10953481 |
2015年7月28日 | 132251年 | £5.2330 | £692069 | 1924087年 | £10268138 |
2015年7月27日 | 133253年 | £5.2127 | £694608 | 1791836年 | £9576069 |
2015年7月24日 | 130253年 | £5.2973 | £689989 | 1658583年 | £8881461 |
2015年7月23日 | 128944年 | £5.3239 | £686485 | 1528330年 | £8191472 |
2015年7月22日 | 128685年 | £5.3321 | £686161 | 1399386年 | £7504987 |
2015年7月21日 | 129516年 | £5.3060 | £687212 | 1270701年 | £6818826 |
2015年7月20日 | 129025年 | £5.3519 | £690528 | 1141185年 | £6131614 |
2015年7月17日 | 126862年 | £5.4046 | £685638 | 1012160年 | £5441085 |
2015年7月16日 | 124011年 | £5.4612 | £677249 | 885298年 | £4755446 |
2015年7月15日 | 124445年 | £5.4548 | £678823 | 761287年 | £4078198 |
2015年7月14日 | 126581年 | £5.4210 | £686196 | 636842年 | £3399375 |
2015年7月13日 | 126406年 | £5.4498 | £688887 | 510261年 | £2713179 |
2015年7月10日 | 126254年 | £5.3315 | £673123 | 383855年 | £2024292 |
2015年7月9日 | 131589年 | £5.2226 | £687237 | 257601年 | £1351169 |
2015年7月8日 | 126012年 | £5.2688 | £663932 | 126012年 | £663932 |
投标报价(2004年返回£23亿)
在年度股东大会上,2004年7月12日,我们宣布计划向股东返还进一步£23亿的收购要约。
的回归£23亿相当于每股£1有23亿股的问题。只有股东选择出售部分或全部的股份收到钱买他们的股票,在所谓的“价格”。这是决定362 p - 332 p的价格在招标范围内由董事会380 p组。因此,2004年10月28日大约635.36普通股被公司回购,取消了每股362便士的价格的总成本£23亿。这代表大约27.9%的已发行股本。
投标报价的考虑被送到那些成功竞投的股东股份2004年10月28日。
那些没有他们的股票卖回给公司在2004年仍将保持相同的数量之前的要约。然而,按百分比计算,他们举行了比以往更多的公司。
共享整合和B股(2002年返回£20亿)
概述
2002年玛莎百货进行了资本重组。这是一个项目给股东返回£20亿。 股东被给予一个新的B股,价值70 p,对每一个普通分享他们拥有的后勤支援。 使这一切成为可能的普通股票合并17比21,这意味着每21普通股举行你收到17玛莎百货集团的新普通股。
B股给股东创造的机会或者赎回全部持有的B股的时候创建和取钱,或B红利分配和接收份额每半年一次。 如果我们只是支付增加股息或一次性资本支付我们可能会把我们的许多股东,他们可能支付资本利得税。这可能减少的钱他们可以接受。
B股给赎回股票每年两次的灵活性,以每股70便士,允许股东管理他们的税务负债按照他们的情况。 B股的价值不会改变在此期间举行。 第一偿还期超过80%的B股被股东选择赎回的现金。
它是如何工作的例子 | |
---|---|
例如使用的股票数量 | 210普通股 |
玛莎百货公司的股票收盘价为2002年3月18日 | £3.745 |
玛莎百货公司的股票价值重组之前 | £786.46 (210 x£3.745) |
股票分割的比例在玛莎百货集团17新股每21股在玛莎百货公司举行。 B股创建和分配的基础上新的B股每1份额在玛莎百货公司举行(pre-reorganisation)
重组后 | |
---|---|
许多新普通股重组后举行 | 170普通股(210/21 x 17) |
理论开盘价的第一天(2002年3月19日)新交易 玛莎百货集团 |
£3.7615(增加1.65便士) |
玛莎百货集团的股票的价值后,重组 | £639.45 (170 x£3.7615) |
重组后的B股数量 | 210 B股 |
B股的价值在玛莎百货集团重组后 | £147 (210 x 70 p) |
新的普通股和B股的价值总和 | £786.46 (£639.45 +£147) |
并非所有计算上面会是那么简单和部分会被创建。股东代表发送支票这部分权利的价值。
资本重组计划后,所有旧的股票(日期为2002年3月之前)变得无效,新证书被送到所有的股东。
最后的救赎
所有杰出的B股(74184314)在面值赎回(每股70便士)2006年5月5日。救赎的B股被取消,公司要求英国金融服务管理局(Financial Services Authority)消除了B股上市的证券交易所。
的决定公司赎回所有杰出的B股符合权利和限制附加中包含的B股循环发送给股东在2002年2月之前特别大会的批准该公司2002年2月28日。
所得的救赎
这将通常对待手中的股东的收益处置为了英国税收收费收益。这即使你选出适用于投资收益在玛莎百货股份或捐给ShareGift。
Marks & Spencer资本重组后,2002年3月,资本利得税的目的的基本费用是372.35便士(81.43%)为每个普通股和为每一个B股68.75便士(18.57%)。