以下信息是根据LR 3.5.6发布的
赛伊期权方案
申请人姓名: | 玛莎百货集团 |
方案名称: | 细哔叽方案 |
退货期: | 2011年7月1日至12月31日 |
计划下以前报税表的结余: | 59280492股 |
如整体式计划自上次报税日起有所增加,则该计划已增加的款额: | N/A |
期内根据计划发行/配发的证券数目: | 160304股 |
计划项下在期末仍未发放/分配的结余 | 59120188股 |
原列证券的数目、类别及接纳日期 | 每股25便士的普通股 20859,113股上市 三月十九日 3000万股上市股票 十一月二十五日 2000万股上市股票 十一月十日 4000万股上市股票 11月10日 |
于期间末已发行的证券总数(2010年6月30日) | 1585395724股 |
联系人姓名:开云体育双赢彩票 | 安东尼•克拉克 |
联系人地址:开云体育双赢彩票 | 玛莎百货集团 水边的房子 北码头路35号 伦敦,西西向 |
联系电话:开云体育双赢彩票 | 020 8718 9940 |
优先期权计划
申请人姓名: | 玛莎百货集团 |
方案名称: | 优先期权计划 |
退货期: | 2011年7月1日至12月31日 |
计划下以前报税表的结余: | 6829189股 |
如整体式计划自上次报税日起有所增加,则该计划已增加的款额: | N/A |
期内根据计划发行/配发的证券数目: | 0股 |
计划项下在期末仍未发放/分配的结余 | 6892189股 |
原列证券的数目、类别及接纳日期 | 每股25便士的普通股 23,303,606股上市 三月十九日 2700万股上市股票 十一月二十五日 |
于期间末已发行的证券总数(2010年6月30日) | 1585395724股 |
联系人姓名:开云体育双赢彩票 | 安东尼•克拉克 |
联系人地址:开云体育双赢彩票 | 玛莎百货集团 水边的房子 北码头路35号 伦敦,西西向 |
联系电话:开云体育双赢彩票 | 020 8718 9940 |
签署的安东尼•克拉克董事/公司秘书/适合有经验的员工/正式授权人员为…,为
玛莎百货集团
申请人姓名